Platforms List
Platform | Country |
1. 24 Reader | Hongkong |
2. 24 symbols | Spain |
Mexico | |
4. Amazon | Worldwide |
5. Apple | US |
6. Arnoia | Spain |
US | |
US | |
Australia | |
10. Bookmate | Russia |
11. Ceebo | Germany |
12. Ciando | Germany |
13. CNPIEC | China |
14. Cyberlibris | France |
15. DangDang | China |
16. De Marque | Canada |
17. Douban | China |
18. Duokan | China |
Australia | |
20. EBSCO | US |
21. Elib | Sweden |
22. Ellibs | Finland |
23. Gardners Books | UK |
24. Google Play | US |
25. Handheld Culture | Hongkong |
26. iGroup | Singapore |
27. iReader | Hongkong |
28. Jing dong | China |
29. Kobo | Canada |
30. Mobilebook | Japan |
31. Nubico | Spain |
32. Numilog | France |
33. Odilo | US |
34. Open Publishing | Germany |
35. Overdrive | US |
36. Proquest | US |
Germany | |
38. Pubu | Taiwan |
39. Scribd | US |
Italy | |
41. Snapplify | South Africa |
42. UDN | Taiwan |
43. Wheelers | New Zealand |
44. Youboox | France |
45. BiDi | Argentina |
46. Bookbeat | Sweden |